कासरगोड सोलर पीवी पावर प्लांट (50 मेगावाट) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की पहली सौर ऊर्जा परियोजना है, जो केरल के कासरगोड जिले में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है। इस परियोजना में 1,65,149 मल्टी-क्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल लगाए गए हैं। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत केरल राज्य को उपलब्ध कराई जा रही है।
परियोजना को 31 दिसंबर 2020 को कमीशन किया गया था तथा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया।
सामान्य विशेषताएं
| विवरण | ब्योरा |
| क्षमता (Capacity) | 50 MW |
| स्थान (Location) | कासरगोड, केरल |
| डिजाइन ऊर्जा (Design Energy) | 23% CUF पर 100.56 MU |
| व्यावसायिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date) | 31.12.2020 |
| लाभार्थी राज्य (Beneficiary States) | केरल |
प्रमुख तकनीकी विशेषताएं
| विवरण | ब्योरा |
| स्थापित पीवी क्षमता - DC (Installed PV Capacity) | 65 MWp |
| कुल सोलर मॉड्यूल (Total Solar Modules) | 1,65,150 |
| प्रत्येक मॉड्यूल की क्षमता (Capacity of each Module) | 355 Wp से 410 Wp |
| स्ट्रिंग्स/टेबल्स की संख्या (Number of Strings/Tables) | 5,505 |
| स्ट्रिंग मॉनिटरिंग बॉक्स की संख्या (Number of String Monitoring Boxes) | 264 |
| इनवर्टर (Inverters) | 16 नग; प्रत्येक 3125 kW |
| इनवर्टर ट्रांसफॉर्मर (Inverter Transformer) | 4 नग; 12.5 MVA |
| इवाक्यूएशन वोल्टेज (Evacuation Voltage) | 33 kV |
| क्र.सं. | विवरण | उत्पादन (एमयू) |
|---|
| 1 | अगस्त 2026 के दौरान उत्पादन | 5.99 |
| 2 | वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान संचयी (कुल) उत्पादन (अगस्त 2026 तक) | 34.60 |
नवीनतम अद्यतन 7/9/2026 किया गया ।