उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में सुखवां-ढुकवां गाँव के निकट बेतवा नदी पर स्थित धुकवां लघु जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीएचडीसीआईएल को सौंपा गया था। यह परियोजना मौजूदा ढुकवां चिनाई-सह-मिट्टी बाँध (Masonry cum Earthen Dam) के जलाशय में संचित जल का उपयोग करती है।
इस परियोजना में एक सतही विद्युतगृह शामिल है, जिसमें 8 मेगावाट क्षमता की तीन ऊर्ध्वाधर कैपलान टर्बाइन-जनरेटर इकाइयाँ स्थापित हैं। परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 24 मेगावाट है। परियोजना को वर्ष 2019–20 के दौरान कमीशन किया गया था।
सामान्य विशेषताएं (GENERAL FEATURES)
| विवरण (Particulars) | ब्योरा (Details) |
| स्थापित क्षमता (Installed Capacity) | 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) |
| स्थान (Location) | सुखवां-ढुकवां, झांसी, उत्तर प्रदेश |
| डिजाइन ऊर्जा (Design Energy) | 97.82 एमयू (MU) |
| व्यावसायिक संचालन तिथि (Commercial Operation Date) | 13 जनवरी 2020 |
| लाभार्थी राज्य (Beneficiary State) | उत्तर प्रदेश |
मुख्य तकनीकी विशेषताएं (KEY TECHNICAL FEATURES)
| विवरण (Particulars) | ब्योरा (Details) |
| जलाशय (Reservoir) | मौजूदा ढुकवां बांध जलाशय |
| पावरहाउस (Powerhouse) | सतही बिजली घर (Surface Powerhouse) |
| उत्पादन इकाइयां (Generating Units) | 3 × 8 मेगावाट |
| टरबाइन का प्रकार (Turbine Type) | वर्टिकल काप्लां (Vertical Kaplan) |
| निर्धारित हेड (Rated Head) | 17.85 मीटर |
| प्रति इकाई निर्धारित डिस्चार्ज (Rated Discharge per Unit) | 50.53 क्यूमेक्स (cumecs) |
| हेड रेस चैनल (Head Race Channel) | 1,750 मीटर |
| पेनस्टॉक (Penstocks) | 3 × 4.0 मीटर व्यास × 100 मीटर लंबाई |
| टेल रेस चैनल (Tail Race Channel) | 650 मीटर |
| जेनरेटर ट्रांसफॉर्मर (Generator Transformers) | 3-फेज, 9.78 MVA |
| स्विचयार्ड (Switchyard) | 132 केवी, 3 बे (3 Bays) |
| क्र.सं. | विवरण | उत्पादन (एमयू) |
|---|
| 1 | अगस्त 2026 के दौरान उत्पादन | 3.46 |
| 2 | वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान संचयी (कुल) उत्पादन (अगस्त 2026 तक) | 9.42 |
नवीनतम अद्यतन 7/9/2026 किया गया ।